10級 | 金融商品と取引の基本 | 投資、投機、現物、先物、日経225、株式、債券、投資信託、ETF、証拠金、レバレッジ | 金融商品の種類や仕組みを理解し、現物と先物の違いを説明できる |
9級 | 取引形式と相場時間 | 限月、ミニ/ラージ、ローソク足、時間軸(5分足・日足など)、セッション(夜間/日中) | ローソク足の構造と、取引の時間帯・単位の違いを理解できる |
8級 | 注文と価格の決まり方 | 板情報、成行注文、指値注文、需給、ボラティリティ、流動性 | 価格がどう決まるか、注文方式や市場の構造を説明できる |
7級 | 経済環境の読み方(ファンダメンタルズ) | 経済指標、インフレ/デフレ、金利、景気動向、EPS、PER、地政学リスク、金融政策 | 経済ニュースが株価や先物価格にどう影響するかを説明できる |
6級 | テクニカルの基本指標 | 移動平均線、RSI、MACD、ボリンジャーバンド、トレンド、レンジ、フィボナッチ | チャートを見て、相場の方向性や勢いを判断できる |
5級 | 資金・リスク管理の基礎 | 損切り、利確、ポジション管理、ロット、リスクリワード比、資金管理 | 自分の資金に応じて損失や取引量をコントロールできる |
4級 | 相場環境の分析 | マルチタイムフレーム分析、トレンド転換・継続、強気/弱気、リバウンド、オーバーシュート | 相場の全体像を把握し、現在の局面を読み解ける |
3級 | ライン分析とチャート応用 | 水平線、トレンドライン、ネックライン、ブレイク、騙し、切り上げ/切り下げ | チャートに線を引いて売買の目安となるポイントを見つけられる |
2級 | シナリオ設計と柔軟対応 | シナリオ、イフダン思考、コンセンサス予想、材料織り込み済み、サプライズ、シナリオ否定 | 想定に応じた行動計画を立て、想定外にも対応できるようになる |
1級 | 実践的な売買判断 | エントリーポイント、決済ポイント、押し目買い、戻り売り、だましの見極め | テクニカルとシナリオを組み合わせて、売買タイミングを判断・実行できる |
コメント