60歳以上の投資初心者が、日経225先物取引で勝つために学ぶべき「トレード技術」のすべて
教材
2025.03.24
| 大分類 | 中分類 | 小分類 | 重要度 | 説明 |
|---|
| テクニカル分析 | トレンド系指標 | 移動平均線 | A | 相場の方向や勢いを示す基本的指標 |
| 一目均衡表 | B | 相場の均衡点や将来の動きを予測 |
| ボリンジャーバンド | B | 統計的に価格変動の幅を示す |
| パラボリックSAR | C | 相場転換点を視覚的に示す |
| エンベロープ | D | 相場の上下限目安を示す |
| DMI(ADX) | C | トレンドの強弱を数値化する |
| GMMA | C | 複数の移動平均線でトレンドを分析 |
| ピボットポイント | C | サポートやレジスタンスの水準を示す |
| ハイローアクティベーター | D | トレンド転換を判断する指標 |
| ケルトナーチャネル | D | 価格変動の範囲を視覚化する |
| チャイキン・ボラティリティ | D | 価格の変動性を示す |
| 線形回帰トレンド | C | 価格のトレンドを統計的に分析 |
| オシレーター系指標 | RSI | A | 買われすぎ・売られすぎを判断 |
| ストキャスティクス | B | 短期の価格転換点を示す |
| MACD | A | 相場の転換や勢いを測定 |
| CCI | D | 商品相場など価格変動を示す |
| モメンタム | C | 価格変動の勢いを示す |
| ウィリアムズ%R | D | 買われすぎ・売られすぎを判断 |
| ROC | D | 価格変化率を示す |
| ATR | C | 相場の変動幅を測定 |
| アルーン | D | トレンドの強さや転換を示す |
| デマーカー | D | 価格の極値を測定 |
| 出来高分析 | 出来高と価格の関係 | B | 価格と出来高の関係を分析 |
| 出来高移動平均線 | C | 出来高のトレンドを分析 |
| OBV(オンバランス出来高) | C | 価格の上昇・下降と出来高の相関を分析 |
| チャイキンマネーフロー | D | 資金流入・流出の傾向を分析 |
| ローソク足分析 | 基本的パターン | A | 相場の転換や継続を示す基本的な形状 |
| 酒田五法 | B | 日本伝統の相場転換を示すローソク足分析 |
| 包み足・はらみ足 | C | 転換点を示す重要パターン |
| 窓(ギャップ)分析 | C | 急激な価格変動の示唆 |
| ピンバー | C | 転換の可能性を示唆するローソク足 |
| 寄引同時線 | D | 相場の迷いを示す |
| トウバ・トンカチ | C | 相場転換を示す形状 |
| チャートパターン | ダブルトップ・ダブルボトム | A | 代表的な相場転換パターン |
| ヘッドアンドショルダーズ | B | トレンド転換の重要パターン |
| トライアングル | B | 価格収束後のブレイクを示唆 |
| フラッグ・ペナント | C | 短期的なトレンド継続パターン |
| ウェッジ | C | 価格収束後の転換または継続を示唆 |
| カップ・ウィズ・ハンドル | C | 中期トレンドの継続を示す |
| ラウンディングトップ・ボトム | D | 長期的な相場転換を示唆 |
| チャート理論 | ダウ理論 | A | 相場の基本的理論 |
| エリオット波動 | B | 価格変動の波動を分析 |
| フィボナッチリトレースメント | B | 価格の反転ポイントを予測 |
| ギャン理論 | D | 周期性を基に相場予測を行う |
| 大分類 | 中分類 | 小分類 | 重要度 | 説明 |
|---|
| ファンダメンタルズ分析 | 日本経済指標 | GDP | A | 景気動向を示す最重要指標 |
| 日銀短観 | A | 企業の景況感や経済活動を把握 |
| 日銀政策金利 | A | 金融政策による市場への影響 |
| 消費者物価指数(CPI) | B | インフレ率や物価変動を把握 |
| 景気動向指数(CI・DI) | B | 景気の転換点や循環を分析 |
| 失業率・有効求人倍率 | B | 雇用状況を示す経済指標 |
| 機械受注 | C | 設備投資の先行指標 |
| 鉱工業生産指数 | C | 製造業の生産活動状況を示す |
| 住宅着工件数 | C | 不動産市場の動向を示す |
| 貿易収支 | C | 輸出入の状況から経済の健全性を判断 |
| 企業物価指数(PPI) | C | 企業間取引の物価変動を示す |
| 法人企業統計 | C | 企業業績や設備投資動向を示す |
| 家計調査 | C | 消費支出や家計動向を分析 |
| 消費者信頼感指数 | C | 消費者心理や消費動向を示す |
| マネーストック統計 | C | 市場の資金供給量を示す |
| 海外経済指標 | 米国雇用統計 | A | 世界経済に影響する米国経済指標 |
| FRB政策金利 | A | 米国の金融政策の影響を分析 |
| ISM製造業指数 | B | 米国製造業の景況感を示す |
| 米消費者物価指数(CPI) | B | 米国のインフレ状況を把握 |
| 小売売上高 | C | 消費活動の強弱を示す指標 |
| 新規失業保険申請件数 | C | 米国の雇用状況を短期的に把握 |
| 中国経済指標 | B | 中国経済の動向が世界に与える影響 |
| ユーロ圏経済指標 | C | 欧州経済の状況と世界への影響 |
| 英国経済指標 | C | 英国経済状況と市場影響を分析 |
| 新興国経済指標 | C | 新興国市場の動向と世界経済への影響を把握 |
| 市場心理分析 | 経済ニュースの読み方 | A | 経済ニュースから市場の動きを予測 |
| アナリスト予測との乖離 | B | 市場予測と実績のズレを分析 |
| 市場センチメント指数 | C | 投資家心理の変化を把握 |
| VIX(恐怖指数) | B | 市場の不安定性やリスクを評価 |
| 機関投資家動向 | C | 大口投資家の動きを分析 |
| 外国人投資家動向 | C | 海外からの資金流入・流出を分析 |
| 投資主体別売買動向 | C | 投資主体ごとの市場参加状況を分析 |
| 政治・イベント分析 | 選挙と市場への影響 | B | 選挙結果が市場に与える影響を分析 |
| 地政学リスク | B | 政治的・軍事的イベントの市場影響を分析 |
| 災害・疫病の市場影響 | B | 予期せぬ大規模イベントの市場への影響を把握 |
| 国際紛争と貿易摩擦 | B | 国際間の対立や貿易摩擦が市場に与える影響を分析 |
| 大分類 | 中分類 | 小分類 | 重要度 | 説明 |
|---|
| マインドセット | リスク管理 | 損切りルール | A | 損失を限定し資産を守るための必須ルール |
| 資金管理(ポジションサイジング) | A | 適切な取引規模を設定し、資金を効率よく管理 |
| リスクリワード比率の設定 | A | リスクとリターンのバランスを考慮した取引戦略 |
| ポートフォリオ管理 | B | 複数の投資対象を組み合わせてリスクを分散 |
| レバレッジ管理 | B | 資金効率を高めるためのレバレッジ活用法 |
| 最大ドローダウン管理 | C | 資産が減少する最大限度を管理 |
| 期待値の理解 | B | 取引結果の期待値を理解し、有利な取引を選択 |
| リスク許容度の設定 | B | 個人の資金力や心理状態に合わせたリスク管理 |
| リスクの分散方法 | C | 複数の取引対象や市場に分散してリスクを軽減 |
| トレード心理 | プロスペクト理論 | A | 損失回避傾向を理解し心理的バイアスを防ぐ |
| 認知バイアスの克服 | A | 誤った判断を避けるための思考のクセを克服 |
| 恐怖・欲望の管理 | A | トレードに影響する感情を適切にコントロール |
| メンタルリセット法 | B | 損失や失敗から早期に立ち直る方法 |
| 過剰取引防止策 | B | 無駄な取引を避けるための行動管理 |
| 連敗・連勝時の心理管理 | B | トレード成績の波による心理的影響を最小限に |
| 自己肯定感の維持 | C | トレード中の精神的安定を保つ |
| ストレス耐性強化 | C | トレード中のストレスに対処する技術 |
| ポジティブ思考の習慣化 | C | 前向きな思考で心理的安定を維持 |
| 自己責任の徹底 | B | 結果を自己責任と捉え成長につなげる |
| 習慣形成 | トレード日誌 | A | トレードを記録し分析して改善を図る |
| トレード計画の作成 | A | 具体的な取引計画を立てて実行する |
| トレードルーティンの確立 | B | 一貫したトレード行動を習慣化 |
| 定期的な振り返り | B | 週次・月次でトレードを振り返り改善 |
| 目標設定 | B | 明確な投資目標を設定してモチベーション維持 |
| 学習習慣の確立 | C | 常に新しい知識やスキルを身につける習慣を形成 |
| 時間管理術 | C | 効率的に時間を使いトレードを最適化 |
| トレード環境 | 取引環境整備 | B | 集中して取引できる環境を整える |
| 情報収集源の選定 | B | 正確で信頼性のある情報源を選択 |
| トレードツール活用 | C | 効果的な取引ツールを利用 |
| 取引時間帯の管理 | C | 自身に最適な取引時間を設定 |
| バックアップ体制の構築 | C | トレードシステムの障害に備えた対応策を用意 |
| 健康管理 | 睡眠・休息管理 | B | 十分な睡眠・休息で判断力を保つ |
| ストレス管理 | B | トレードによるストレスを軽減する方法 |
| 運動習慣の確立 | C | 身体的な健康を維持しトレードの質を向上 |
| 集中力管理 | B | 取引中の集中力を最大限に高める方法 |
| 食事・栄養管理 | C | 適切な栄養摂取でパフォーマンスを向上 |
| 瞑想・リラクゼーション法 | C | 精神的安定を保つためのリラックス方法 |
| メンタルヘルスケア | C | 心理的健康を維持しトレードの質を向上 |
コメント