1 | 日経225先物とは | 10級 | 「先物とは何か」が説明できる | 日経225、先物取引、指数、現物、株価指数先物 |
2 | 投資と投機の違い | 10級 | 投資/投機の考え方を区別できる | 投資、投機、長期運用、短期売買、リスク |
3 | レバレッジと証拠金 | 10級 | 小さい資金で大きな取引をする意味とリスクを理解 | レバレッジ、証拠金、追証、強制ロスカット |
4 | 口座開設と必要書類 | 9級 | 証券口座/先物口座の仕組みを知る | 証券会社、口座種別、マイナンバー、本人確認書類 |
5 | 口座への入金 | 9級 | 入金と証拠金の考え方を理解 | 入金、証拠金口座、振替、預り金、余力 |
6 | 注文方法の基本 | 9級 | 成行・指値などの仕組みを理解する | 成行注文、指値注文、板情報、建玉、約定 |
7 | 取引時間と限月 | 9級 | 日中/夜間や限月の意味がわかる | 日中セッション、夜間セッション、限月、SQ(清算日) |
8 | ローソク足の基本 | 8級 | 値動きをローソク足で読み取れるようになる | ローソク足、陽線、陰線、始値、終値、高値、安値 |
9 | 相場の価格決定のしくみ | 8級 | 板や需給で価格が決まる仕組みがわかる | 板、気配値、成行/指値、流動性、需給 |
10 | チャートの節目とは | 8級 | 価格が止まりやすい場所を理解できる | 水平線、トレンドライン、ネックライン、支持線、抵抗線 |
11 | テクニカル指標① | 7級 | MA、RSI、MACDの基本的役割がわかる | 移動平均線(MA)、RSI、MACD、クロス、乖離率 |
12 | テクニカル指標② | 7級 | ボリンジャーバンドやフィボナッチの基本がわかる | ボリンジャーバンド、フィボナッチリトレースメント、σ、標準偏差 |
13 | トレンドとレンジの判別 | 7級 | 相場の状態(トレンド/レンジ)を分けて考えられる | トレンド、レンジ、転換、継続、オーバーシュート、リバウンド |
14 | ファンダメンタルズの理解 | 6級 | 経済や政治が相場に与える影響を理解する | 経済指標、金利、インフレ、デフレ、EPS、PER、地政学リスク、金融政策 |
15 | トレードスタイルの種類 | 6級 | スキャル/デイトレ/スイングの違いを説明できる | スキャルピング、デイトレード、スイングトレード、時間軸、ホールド期間 |
16 | 主なトレード手法の比較 | 5級 | トレード手法を分類し、自分に合う型を考えられる | ライントレード、トレンドフォロー、ブレイクアウト、反発狙い、オシレーター系、チャートパターン |
17 | ライントレードの仕組みと魅力 | 5級 | 節目を使うトレードの考え方と実例を理解できる | 支持線、抵抗線、反発、ブレイク、順張り、逆張り |
18 | なぜルールが必要か | 5級 | 感情に流されずに売買するための考え方を理解できる | 売買ルール、再現性、感情管理、衝動取引 |
19 | シナリオ設計の基礎 | 4級 | 「こうなったらこうする」発想を持てるようになる | シナリオ、イフダン思考、材料織り込み済み、サプライズ、想定外、コンセンサス予想 |
20 | リスクと資金管理の基本 | 4級 | ロット・損切り・資金配分の考え方を理解する | 損切り、利確、ロット、リスクリワード比、資金管理 |
21 | ルール設計の考え方 | 4級 | 自分なりのルールを考える土台ができる | 売買ルール、行動基準、エントリーポイント、決済ポイント、想定外対応 |
22 | トレードの振り返り方 | 3級 | 勝ち負けの原因を冷静に分析する考え方を知る | トレード日誌、勝因、敗因、改善点、再現性、記録 |
23 | 判断訓練①:方向感 | 2級 | チャートから方向(上/下/横)を読み取れる | トレンド判断、方向感、ローソク足、移動平均 |
24 | 判断訓練②:仕掛け位置 | 2級 | 節目や平均線との関係から仕掛けどきを考えられる | ブレイク、押し目買い、戻り売り、支持線、抵抗線 |
25 | 判断訓練③:損切り・利確位置 | 2級 | リスクを計算し、事前に出口を想定できる | 損切りライン、利確ポイント、リスクリワード比、ロット調整 |
26 | 総合判断演習 | 1級 | 一連の判断をチャートから自信を持って行える | チャート全体分析、総合判断、判断根拠、模擬実戦 |
コメント